Ezüst Karkötő+7
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. TP | +20 | +35 | +60 | +90 | +150 | +250 | +350 | +500 | +700 | +1,200 |
| Támadási sebesség | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
| Yang | - | 600 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 |
| Esély | - | 90% | 90% | 90% | 90% | 81% | 63% | 54% | 45% | 36% |
| Fejlesztési tárgy 1 | - | - | - | - | - | - | - | Medvetalp bőr Sok ember kedvenc kitartást adó élelmiszere. | Fehér hajszalag+ Kedvelt hajszalag a női haj összefogására. | Arckrém Nők használják, arcuk fiatalon tartására. |
| Viselheti |
Harcos
Nindzsa
Sura
Sámán
|
|||||||||