Sárkány Lemezvért+8
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Védelem | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Mozgási sebesség | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% |
| Yang | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 13,000 | 20,000 | 40,000 | 70,000 | 120,000 |
| Esély | - | 90% | 90% | 90% | 90% | 81% | 63% | 54% | 45% | 36% |
| Fejlesztési tárgy 1 | - | - | - | - | - | Ékkő darab Egy kemény anyag által letört ékkő rész. | Ezotéria bevezető Kézikönyv az ezotériáról kezdőknek. | Pókszem A pókszem nagyon kedvelt a gyűjtők körében. | Orkfog Egy ork büdös foga. | Kígyófarok Egy csörgő kígyó farka. |
| Fejlesztési tárgy 2 | - | - | - | - | - | - | - | Halszálka Egy hal szálkái. | Halász NPC-nél vásárolható meg. | Kagyló Szép héjjú kagyló. Értékes gyöngyöt tartalmazhat. | Kagyló Szép héjjú kagyló. Értékes gyöngyöt tartalmazhat. |
| Viselheti |
Harcos
|
|||||||||
Lehetséges bónuszok 17 elérhető bónusz ehhez a tárgytípushoz
Bónusz
Értékek szintenként
Max. MP
+10
+20
+30
+50
+80
Max. TP
+500
+800
+1,000
+1,500
+2,000
Varázssebesség
+2
+4
+6
+10
+20
Veszteség eltünik a TP-ből.
+1
+2
+3
+5
+10
Veszteség eltünik az MP-ből
+1
+2
+3
+5
+10
Kard védelem
+2
+4
+6
+10
+15
Kétkezes védelem
+2
+4
+6
+10
+15
Tőr védelem
+2
+4
+6
+10
+15
Harang védelem
+2
+4
+6
+10
+15
Legyező védelem
+2
+4
+6
+10
+15
Nyíl ellenállás
+2
+4
+6
+10
+15
Tűz ellenállás
+2
+4
+6
+10
+15
Villám ellenállás
+2
+4
+6
+10
+15
Mágia ellenállás
+2
+4
+6
+10
+15
Szél ellenállás
+2
+4
+6
+10
+15
Esély a közelharci támadás visszaverésére
+1
+2
+3
+6
+10
Támadó érték
+5
+10
+15
+30
+50