vas sisak+9
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Védelem | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Yang | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 13,000 | 20,000 | 40,000 | 70,000 | 120,000 |
| Esély | - | 90% | 90% | 90% | 81% | 72% | 63% | 54% | 45% | 36% |
| Fejlesztési tárgy 1 | - | - | - | - | - | Zászló Zászló, amivel a vadak csapatait lehet megjelölni. | Skorpió farok Mérgező skorpiófarok. | Pókháló Egy pók arra használja fonalait, hogy felépítse otthonát. | Pók méregzsák Egy pók méregzsákja. | Póktojászsák Varázsszerként használják azok a nők, akiknek nincs gyermekük. |
| Fejlesztési tárgy 2 | - | - | - | - | - | - | - | Halszálka Egy hal szálkái. | Halász NPC-nél vásárolható meg. | Kagyló Szép héjjú kagyló. Értékes gyöngyöt tartalmazhat. | Kagyló Szép héjjú kagyló. Értékes gyöngyöt tartalmazhat. |
| Viselheti |
Harcos
|
|||||||||
Lehetséges bónuszok 16 elérhető bónusz ehhez a tárgytípushoz
Bónusz
Értékek szintenként
Támadási sebesség
+1
+2
+3
+5
+8
TP regenerálódás
+4
+8
+12
+20
+30
MP regenerálódás
+4
+8
+12
+20
+30
Mérgezés esélye
+1
+2
+3
+5
+8
Félemberek elleni erő
+1
+2
+3
+5
+10
Állatok elleni erő
+2
+4
+6
+10
+20
Orkok elleni erő
+2
+4
+6
+10
+20
Ezoterikusok elleni erő
+2
+4
+6
+10
+20
Élőhalottak elleni erő
+2
+4
+6
+10
+20
Ördögök elleni erő
+2
+4
+6
+10
+20
Veszteség eltünik az MP-ből
+1
+2
+3
+5
+10
Esély a nyilak elkerülésére
+2
+4
+6
+10
+15
Tűz ellenállás
+2
+4
+6
+10
+15
Villám ellenállás
+2
+4
+6
+10
+15
Mágia ellenállás
+2
+4
+6
+10
+15
Szél ellenállás
+2
+4
+6
+10
+15