ősziszél Legyező
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 43-55 | 43-55 | 43-55 | 43-55 | 43-55 | 43-55 | 43-55 | 43-55 | 43-55 | 43-55 |
| Mágikus támadóérték | 45-76 | 45-76 | 45-76 | 45-76 | 45-76 | 45-76 | 45-76 | 45-76 | 45-76 | 45-76 |
| Támadási sebesség | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| Yang | - | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 25,000 | 40,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 |
| Esély | - | 90% | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 71% | 71% |
| Viselheti |
Sámán
|
|||||||||